集团本部
序号 | 部门 | 职位 | 录用人员姓名 |
1 | 综合事务中心 | 行政文秘 | 刘甜甜 |
2 | 人力资源 | 刘佩 | |
3 | 审计法务中心 | 法务专员 | 刘华 |
4 | 业主监督专员 | 丁华 | |
5 | 内审专员 | 刘晓蓉 | |
6 | 内控专员 | 刘菲 | |
7 | 审计法务副部长(派驻轨道公司) | 周新林 | |
8 | 工程前期专员 | 莫琼 | |
9 | 业务监督专员(派驻轨道公司) | 高令升 | |
10 | 财务投融资中心 | 融资计划与管理 | 钟超鹏 |
11 | 文舒 | ||
12 | 融资债券发行 | 蒋欣伦 | |
13 | 罗珂 | ||
14 | 肖芳忠 | ||
15 | 金融机构业务 | 易锦前 | |
16 | 陈煌 | ||
17 | 杨梓熠 | ||
18 | 罗峥 | ||
19 | 派驻轨道融资 | 待定 | |
20 | 总账会计 | 张婷卉 | |
21 | 出纳 | 李含章 | |
22 | 唐傲梅 | ||
23 | 核算会计 | 钟莎莎 | |
24 | 熊红英 | ||
25 | 钟若岑 | ||
26 | 吴思思 | ||
27 | 周正 | ||
28 | 冯娱 | ||
29 | 龙欢 | ||
30 | 夏巧 | ||
集团本部录用人员小计: | 26 | ||
株洲绿色九郎文化旅游发展有限公司 | |||
序号 | 部门 | 职位 | 录用人员姓名 |
1 | 九郎山调度中心 | 部长 | 龙奎 |
2 | 综合专员 | 罗小烨 | |
3 | 九郎山招商运营部 | 部长 | 彭毅 |
4 | 副部长 | 沈瑞 | |
5 | 招商专员 | 邹袁园 | |
6 | 营销专员 | 黎群 | |
九郎公司录用人员小计: | 6 | ||
株洲循环经济资源经营有限公司、北城物业公司 | |||
序号 | 部门 | 职位 | 录用人员姓名 |
1 | 市场运营部 | 部长 | 朱宇辉 |
2 | 运营专员(含物业) | 郭雪迎 | |
3 | 招商策划部 | 副部长 | 纪冬梅 |
4 | 营销推广专员 | 刘艳辉 | |
5 | 业务拓展部 | 副部长 | 李湘苗 |
6 | 前期专员 | 江汐 | |
7 | 物业公司 | 副部长 | 易英亮 |
8 | 内控专员(含资源) | 凌倩敏 | |
9 | 维修维护调度专员(含资源) | 周运冬 | |
10 | 物业项目运营 | 周佳 | |
11 | 周晖菲 | ||
资源公司录用人员合计: | 11 | ||
株洲田心教育管理有限公司 | |||
序号 | 部门 | 岗位 | 录用人员姓名 |
1 | 田心教育拓展运营部 | 项目拓展招商专员 | 罗涛 |
2 | 多森 | ||
3 | 项目运营专员 | 罗陈 | |
田心教育公司录用人员小计: | 3 | ||
株洲欣石峰产业投资运营有限公司 | |||
序号 | 部门 | 职位 | 录用人员姓名 |
1 | 资产管理部 | 部长 | 刘慎 |
2 | 项目一部 (股权合作) | 产权合作(投资)专员 | 刘宁沂 |
3 | 项目二部 (片区开发) | 片区招商运营专员 | 侯慧娟 |
4 | 片区土地开发专员 | 吴彦志 | |
5 | 王姝玥 | ||
6 | 项目三部(片区开发) | 片区开拓专员 | 徐麒 |
7 | 黄方 | ||
8 | 片区招商运营专员 | 谢卿 | |
9 | 资产管理处置部 | 资产管理处置专员(接收资产方向) | 夏健翔 |
10 | 马谦 | ||
11 | 徐海军 | ||
12 | 谌庆云 | ||
13 | 杨川祺 | ||
14 | 资产管理处置专员(安置房方向) | 宋亚琴 | |
15 | 万英 | ||
16 | 王燕 | ||
17 | 李玛丽 | ||
欣石峰产投公司录用人员小计 | 17 | ||
株洲轨道交通产业发展股份有限公司 | |||
序号 | 部门 | 职位 | 录用人员姓名 |
1 | 业务管理部 | 部门经理 | 丁 攀 |
2 | 业务主管1 | 谭健之 | |
3 | 业务主管2 | 罗 娟 | |
4 | 业务专员 | 罗 洁 | |
5 | 市场一部 | 部门主管 | 彭一帆 |
6 | 招商服务专员 | 蒋云霄 | |
7 | 袁 露 | ||
8 | 倪 丹 | ||
9 | 市场二部 | 部门主管 | 黄荣华 |
10 | 招商服务专员 | 周铭明 | |
11 | 蔡雨佳 | ||
12 | 待定 | ||
13 | 市场三部 | 部门经理 | 上官一奇 |
14 | 部门主管 | 贺 佳 | |
15 | 招商服务专员 | 黄 蓉 | |
16 | 待定 | ||
17 | 市场三部 | 招商服务专员 | 王 武 |
18 | 市场四部 | 部门经理 | 邓秋香 |
19 | 招商服务专员 | 尹立志 | |
20 | 待定 | ||
21 | 产业投资 | 部门经理 | 漆伟民 |
22 | 产业投资 | 投资管理专员 | 潘 俊 |
23 | 陆学恩 | ||
24 | 投资管理专员 | 郭 锋 | |
轨道公司录用人员小计 | |||
合计: | |||
备注: 1、11月4日全员到岗。 |